Jornadas LaLiga
Elche
Real Betis
Osasuna
Athletic
Sevilla FC
Alavés
Valencia
Real Madrid
Celta
Levante
Real Sociedad
Rayo Vallecano
Málaga
Santander
Espanyol
Deportivo
Atleti
Barça
Villarreal
Getafe
Clasificación LaLiga EA Sports
🏆 Clasificación de LaLiga · Jornada 7
El Barça lidera LaLiga con 21 puntos tras 7 jornadas, seguido de el Atleti (16) y el Real Betis (16). En la zona de descenso están el Elche, el Valencia y el Málaga.
| Pos. | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 7 | 21 | 31 | 7 | +24 | GGGGG7V |
| 2 | Atleti | 7 | 16 | 16 | 7 | +9 | GGGPG3V |
| 3 | Real Betis | 7 | 16 | 9 | 7 | +2 | EGGGP |
| 4 | Real Madrid | 7 | 15 | 18 | 8 | +10 | PGGPG |
| 5 | Sevilla FC | 7 | 13 | 10 | 9 | +1 | PGGEP |
| 6 | Alavés | 7 | 11 | 11 | 6 | +5 | EPPGG |
| 7 | Deportivo | 7 | 10 | 10 | 8 | +2 | EPEGG |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 10 | 9 | 13 | -4 | GPGEG |
| 9 | Villarreal | 7 | 8 | 13 | 12 | +1 | GGPPP2V |
| 10 | Athletic | 6 | 8 | 7 | 6 | +1 | EEGGP2E |
| 11 | Getafe | 7 | 8 | 4 | 7 | -3 | GPEEP |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 8 | 11 | 16 | -5 | EGPGP |
| 13 | Osasuna | 7 | 8 | 6 | 13 | -7 | EPPPG |
| 14 | Celta | 7 | 7 | 8 | 6 | +2 | GEEEP |
| 15 | Espanyol | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | PPGEP2P |
| 16 | Santander | 7 | 7 | 11 | 21 | -10 | PPGPG2P |
| 17 | Levante | 6 | 5 | 8 | 12 | -4 | PPEGE2P |
| 18 | Elche | 7 | 5 | 11 | 17 | -6 | GPEPP |
| 19 | Valencia | 7 | 4 | 4 | 13 | -9 | PGPPP |
| 20 | Málaga | 7 | 3 | 3 | 12 | -9 | PPEEP2P |
Máximos goleadores LaLiga
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles | Asist. | Ritmo | G. esp.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | ![]() | 7 | 12 | 2 | 1.71 | 38 |
| 2 | Sergio Camello | ![]() | 7 | 7 | 1 | 1.00 | 25 |
| 3 | Kylian Mbappé | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1.00 | 25 |
| 4 | Lamine Yamal | ![]() | 7 | 7 | 4 | 1.00 | 25 |
| 5 | Roberto Fernández | ![]() | 7 | 6 | 0 | 0.86 | 23 |
| 6 | Yassir Zabiri | ![]() | 7 | 6 | 0 | 0.86 | 23 |
| 7 | Pierre-Emerick Aubameyang | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0.71 | 20 |
| 8 | Ante Budimir | ![]() | 7 | 5 | 0 | 0.71 | 20 |
| 9 | Fer Niño | ![]() | 7 | 5 | 0 | 0.71 | 20 |
| 10 | Álex Baena | ![]() | 7 | 4 | 1 | 0.57 | 18 |
*G. esp. = goles esperados a final de temporada: goles actuales + ritmo por partido (suavizado hacia la media de un goleador top y con margen por lesiones/rotaciones) × partidos que le quedan a su equipo. Estimación orientativa, no el xG oficial.
📊 Estadísticas de LaLiga EA Sports
Bienvenidos a la sección definitiva de estadísticas de LaLiga EA Sports, donde podrás encontrar toda la información que necesitas para estar al tanto de la competición. Aquí te ofrecemos:
- Clasificación actualizada: Consulta la posición de cada equipo y sigue de cerca la batalla por el título, puestos europeos y la lucha por la permanencia.
- Próximos partidos: No te pierdas ni un encuentro. Descubre cuándo juegan tus equipos favoritos y organiza tu agenda para apoyarles en cada jornada.
- Últimos resultados: Mantente informado de los resultados de cada jornada, desde las victorias épicas hasta los partidos más disputados.
- Máximos goleadores y asistencias: Sigue de cerca a los jugadores más letales de LaLiga. Aquí podrás ver quiénes lideran la tabla de goleadores y quiénes de ellos están destacando en asistencias, esenciales para el juego y para tu fantasy.
Explora la sección y mantente actualizado con todos los datos clave para no perderte nada de LaLiga. ¡Que comience la jornada! ⚽📈

