Los Medios más rentables para LaLiga Fantasy Marca

Medios recomendables según calidad/precio para Fantasy Marca


Seguimos en nuestra búsqueda de los jugadores más rentables para la Liga Fantasy Marca, y después de analizar la portería y la defensa, nuestro siguiente paso es buscar a nuestros todocampistas, para ello, Analítica Fantasy Marca nos trae unas estadísticas muy chulas.


Ranking Medios en Fantasy Marca. Temporada 19/20

Nombre Puntos Precio CPM Diferencia
Casemiro 240 41.899.659 0.57 135.595
Kroos 220 35.211.193 0.62 294.037
Canales 204 29.267.742 0.7 30.406
R.Torres 199 10.792.480 1.84 32.236
Parejo 198 33.388.492 0.59 550.415
Ødegaard 197 29.555.402 0.67 -113.671
Raúl García 196 23.234.231 0.84 239.682
Joan Jordán 192 20.356.718 0.94 45.728
Campaña 188 11.663.572 1.61 -5.615
Mikel Merino 185 22.330.371 0.83 313.575
Cucurella 184 17.756.221 1.04 123.384
Moi Gómez 180 8.449.763 2.13 -74.257
Koke 180 27.926.895 0.64 -95.358
Thomas 179 21.895.685 0.82 -163.414
Fernando 177 17.573.873 1.01 51.290
Saúl 175 28.250.036 0.62 102.731
Joaquín 174 9.778.733 1.78 -195.76
Modric 171 18.306.862 0.93 44.026
Busquets 170 10.612.213 1.6 -176.449
Muniain 170 17.136.158 0.99 124.913

*CPV= Coeficiente de precio por valor

*Diferencia= Diferencia de precio entre el mercado actual y el anterior


Ahora veamos estas mismas estadísticas, pero con jugadores cuyo valor no supere los 5M.

Ranking Medios con precio menor a 5M en Fantasy Marca. Temporada 19/20

Nombre Puntos Precio CPM Diferencia
Óscar Plano 166 3021898 5.49 -5252
Arturo Vidal 162 4714516 3.44 -151540
Edu Expósito 156 2111107 7.39 -22013
Rochina 152 2601081 5.84 -79269
Dani García 149 3568595 4.18 13536
Aleix Vidal 144 2987546 4.82 -62299
Iborra 138 3679239 3.75 -26657
Unai López 135 1487224 9.08 5950
Zubeldia 134 2551519 5.25 -25264
Michel 124 862980 14.37 -21174
Trigueros 119 2355819 5.05 -48080
Inui 118 1483850 7.95 -13581
Okay 117 2741410 4.27 -72050
Pedro León 116 1716216 6.76 -16060
Coquelin 114 4398466 2.59 60396
Alcaraz 111 1847031 6.01 -17079
Vitolo 106 765969 13.84 -11829
Fran Beltrán 103 1514192 6.8 -24672
Brasanac 103 1743357 5.91 -56491
Radoja 102 1638956 6.22 -43947

*CPV= Coeficiente de precio por valor

*Diferencia= Diferencia de precio entre el mercado actual y el anterior


Nuestras Recomendaciones:

Podemos observar que las mayores subidas de precio las están presentando jugadores como Mikel Merino (€ 313.575) o Toni Kroos (€ 294.037 ), aunque hay otros jugadores que también cotizan al alza, por lo que serían una buena apuesta económica y un fijo en nuestro equipo fantasy.

Si estás buscando un parche para completar tu once o para equilibrar tu equipo, jugadores como: Vitolo, Michel, el nipón Inui o el español Edu Expósito son excelentes opciones a tener en cuenta si tu presupuesto está limitado.

 

Matemáticamente hablando cualquiera de estas opciones es más que viable, ya sea por su rendimiento fantasy o por su valor de mercado. Depende de nosotros hacer las apuestas correctas.

¿Dudas en la jornada? Déjanos un comentario...