Los Delanteros más rentables para LaLiga Fantasy Marca

Delanteros recomendables según calidad/precio para Fantasy Marca


Llega la última entrega de nuestra análisis sobre los jugadores más rentables para la Liga Fantasy Marca, luego de analizar la portería, la defensa y el mediocampo, Analítica Fantasy Marca nos presenta un listado de los artilleros que mejor puntuaron la pasada campaña .


Ranking Delanteros en Fantasy Marca. Temporada 19/20

Nombre Puntos Precio CPV Diferencia
Messi 399 84.299.697 0.47 1.658.251
Benzema 297 71.241.013 0.42 39.293
Oyarzabal 242 37.297.277 0.65 -138.831
Gerard 226 43.605.137 0.52 37.615
Ocampos 215 50.063.981 0.43 327.685
Aspas 197 38.641.873 0.51 180.240
Luis Suárez 186 20.524.248 0.91 -528.597
Fekir 181 29.833.107 0.61 397.158
Lucas Pérez 178 10.560.201 1.69 54.610
Darwin Machis 172 5.672.583 3.03 -26.667
Portu 168 10.451.413 1.61 7.185
Williams 158 28.418.905 0.56 307.037
Griezmann 156 37.984.424 0.41 295.660
Antonio Puertas 155 4.752.197 3.26 -63.402
Morata 154 16.953.457 0.91 -183.796
Mata 154 9.383.212 1.64 -30.541
Roger 153 4.015.334 3.81 -131.627
Rubén García 152 3.045.679 4.99 -14.245
Sergi Guardiola 150 2.931.087 5.12 -4.925
Carlos Fernández 150 6.247.437 2.4 -83.910
*CPV= Coeficiente de precio por valor.
*Diferencia= Diferencia de precio entre el mercado actual y el anterior.

Ahora veamos estas mismas estadísticas, pero con jugadores cuyo valor no supere los 5M.

Ranking Delanteros con precio menor a 5M en Fantasy Marca. Temporada 19/20

Nombre Puntos Precio CPV Diferencia
Antonio Puertas 155 4.815.599 3.22 -63.402
Roger 153 4.146.961 3.69 -131.627
Rubén García 152 3.059.924 4.97 -14.245
Sergi Guardiola 150 2.936.012 5.11 -4.925
Braithwaite 144 2.466.536 5.84 -65.120
Ángel 139 2.514.456 5.53 -24.393
Borja Mayoral 139 4.807.557 2.89 -124.498
Joselu 134 3.819.830 3.51 -26.228
Soldado 133 4.254.606 3.13 -38.885
Jorge Molina 130 2.115.007 6.15 -15.642
Enes Ünal 121 2.631.436 4.6 -14.132
Santi Mina 119 4.523.380 2.63 -59.977
Gameiro 103 2.928.588 3.52 -68.978
Vadillo 93 1.206.085 7.71 -23.585
Kike García 91 1.088.242 8.36 -20.639
Sergi Enrich 89 1.286.246 6.92 -11.439
Luis Rioja 85 568.437 14.95 -14.222
Adrián López 72 1.492.866 4.82 -27.514
Bale 70 905.016 7.73 29
Hernâni 58 789.634 7.35 -23.479
*CPV= Coeficiente de precio por valor.
*Diferencia= Diferencia de precio entre el mercado actual y el anterior.

Nuestras Recomendaciones:

Después de las recientes turbulencias en Camp Nou el precio de Messi cayó hasta un mínimo de 75M, pero luego de anunciar que se queda, los usuarios de la Liga Fantasy Marca han visto como su precio ha incrementado hasta 1.5M por día y se espera continúe ese ascenso hasta al menos los 100M. Es de vital importancia, si queremos ganar, que tarde o temprano fichemos al rey fantasy, pues su puntuación prácticamente dobla a sus más cercanos perseguidores.

Si queremos tener delantera de lujo para aspirar por la cima de la tabla, jugadores como Benzema Oyarzabal no pueden faltar, o bien Luis Suárez si finalmente se queda en nuestra liga.

A punto de comenzar la temporada lo lógico es que tengamos dinero para fichar a uno, o a lo sumo a dos de estos cracks por su elevado valor de mercado, una solución para ello sería ir a por uno de estos jugadores que serían buenos parches parches para las primeras jornadas. Solo por citar a un par, jugadores como Luis Rioja o Kike García presentan una excelente relación calidad precio.

 

Si estás buscando completar tu once, de cara a la primera jornada que está a punto de comenzar, cualquiera de estas opciones nos pudiera sacar de un apuro, depende de nosotros apostar por uno u otro, ya que los números son muy favorables.

¿Dudas en la jornada? Déjanos un comentario...